Bijgewerkt op: Zondag 29 december 2019
Kijk voor het programma van een GZ uitvoering uit het archief onder menu “Agenda / Programma / 2019”
December 2019 |
||||||||||
woensdag | 25 | december | 11:00 | GZ | Hoogfeest Kerstmis | |||||
dinsdag | 24 | december | 20:30 | GZ | Gezins Nachtmis | |||||
zondag | 22 | december | 11:00 | Schola | 4de zondag van de Advent | |||||
vrijdag | 20 | december | 19:00 | GZ | Maria Martha | |||||
woensdag | 18 | december | 19:00 | GZ | Zij Actief | |||||
zondag | 15 | december | 14:00 | GZ | Kerstconcert met Harmonie Les Amis Réunis | |||||
zondag | 15 | december | 11:00 | Schola | 3de zondag van de Advent | |||||
zondag | 08 | december | 11:00 | GZ | 2de zondag van de Advent | |||||
November 2019 |
||||||||||
zondag | 10 | november | 15:00 | Schola | 32ste Zondag door het jaar | |||||
zondag | 03 | november | 11:00 | GZ | St. Cecilia viering met Mis | |||||
Oktober 2019 |
||||||||||
zondag | 27 | oktober | 15:00 | Schola | Allerzielenlof | |||||
zondag | 27 | oktober | 11:00 | Schola | 30ste Zondag door het jaar | |||||
zondag | 20 | oktober | 11:00 | GZ | 29ste Zondag door het jaar | |||||
zaterdag | 19 | oktober | 19:00 | GZ | Bezoek nieuwe bisschop Harrie Smeets aan het dekenaat Susteren, mis in de kerk van Mariaveld | |||||
zondag | 13 | oktober | 11:00 | Schola | 28ste Zondag door het jaar | |||||
September 2019 |
||||||||||
zondag | 29 | september | 11:00 | Schola | 26ste Zondag door het jaar | |||||
zondag | 22 | september | 11:00 | GZ | 25ste Zondag door het jaar | |||||
zaterdag | 07 | september | 14:00 | GZ | Huwelijksmis Vera Nissen en Pieter-Jan Beckers, kerk Pey | |||||
zondag | 01 | september | 11:00 | Schola | 22ste Zondag door het jaar | |||||
Augustus 2019 |
||||||||||
zondag | 25 | augustus | 11:00 | GZ | 21ste Zondag door het jaar | |||||
zondag | 18 | augustus | 12:00 | GZ | Mis Grubbenvorst | |||||
zondag | 11 | augustus | 11:00 | Schola | 19de Zondag door het jaar | |||||
Juli 2019 |
||||||||||
zondag | 07 | juli | 11:00 | GZ | 14de zondag door het jaar | |||||
Juni 2019 |
||||||||||
zondag | 30 | juni | 09:30 | GZ | Kermis / Processie | |||||
zondag | 16 | juni | 11:00 | GZ | 11de zondag door het jaar | |||||
zondag | 09 | juni | 11:00 | GZ | Pinksteren Amelberga basiliek | |||||
zondag | 02 | juni | 11:00 | Schola | 7de zondag van Pasen | |||||
Mei 2019 |
||||||||||
woensdag | 29 | mei | 08:30 | Schola | Kruisdagen / Woorddienst | |||||
dinsdag | 28 | mei | 08:30 | Schola | Kruisdagen | |||||
maandag | 27 | mei | 08:30 | Schola | Kruisdagen | |||||
zondag | 26 | mei | 11:00 | GZ | ||||||
zondag | 12 | mei | 11:00 | Schola | 4de zondag van Pasen | |||||
zaterdag | 04 | mei | 19:00 | GZ | Dodenherdenking | |||||
April 2019 |
||||||||||
zondag | 21 | april | 11:00 | GZ | Hoogfeest van Pasen | |||||
vrijdag | 19 | april | 15:00 | Schola | Goede Vrijdag | |||||
zondag | 14 | april | 11:00 | Schola | Palm zondag | |||||
vrijdag | 12 | april | 19:00 | Schola | Kruisweg | |||||
vrijdag | 05 | april | 19:00 | Schola | Kruisweg | |||||
Maart 2019 |
||||||||||
zondag | 31 | maart | 11:00 | GZ | 4de Zondag van de Vasten | |||||
vrijdag | 22 | maart | 19:00 | Schola | Kruisweg | |||||
vrijdag | 15 | maart | 19:00 | Schola | Kruisweg | |||||
zondag | 10 | maart | 11:00 | GZ | 1ste Zondag van de Vasten | |||||
vrijdag | 08 | maart | 19:00 | Schola | Kruisweg | |||||
woensdag | 06 | maart | 19:15 | Schola | Aswoensdag | |||||
zondag | 03 | maart | 10:00 | GZ | CARNAVALSMIS | |||||
Februari 2019 |
||||||||||
zondag | 24 | februari | 11:00 | Schola | 7de zondag door het jaar | |||||
zondag | 10 | februari | 11:00 | GZ | 5de zondag door het jaar | |||||
zaterdag | 09 | februari | 12:00 | GZ | Viering in de kathedraal van Roermond | |||||
zondag | 03 | februari | 11:00 | Schola | 4de zondag door het jaar | |||||
Januari 2019 |
||||||||||
zondag | 06 | januari | 11:00 | GZ | Driekoningen | |||||
zondag | 20 | januari | 11:00 | Schola | 2de zondag door het jaar |